
Het eerste logo Het tweede logo Het derde logo
| 22 november 1976 | "Nijkerkse Fietsvereniging" opgericht. |
| 21 februari 1977 | Eerste algemene ledenvergadering gehouden in het Nutsgebouw. Op deze eerste ledenvergadering werd de naam "Vooruit Op Eigen Kracht" (VOEK) bekend gemaakt. |
| 30 april 1977 | Eerste Oranjerit. |
| 3 juni 1978 | Eerste Bertus Riddertocht met start aan de Groenestraat. |
| 14 oktober 1978 | Eerste Elf Dorpentocht. |
| 30 april 1980 | 671 deelnemers op Oranjerit. |
| augustus 1980 | Eerste Fietsvierdaagse. |
| 19 september 1980 | Eerste Rode Kruistocht. Opbrengst ging naar Rode Kruis. |
| 18 februari 1984 | Eerste officiële veldtoertocht georganiseerd. Men toen vertrok bij de Elzenhoeve. |
| 22 november 1986 | V.O.E.K. bestaat 10 jaar. |
| november 1996 | V.O.E.K. bestaat 20 jaar |
| begin 1997 | Clubtenue door sponsoring van Ematra Truckschade. |
| juni 1998 | Reis met 45 leden naar de Alpe d'Huez. |
| mei 1999 | Club heeft 250 leden. |
| mei 2001 | Club heeft 300 leden. |
| juni 2001 | Reis met 60 leden naar de Mont Ventoux. |
| 22 november 2001 | Nieuwe kleding door sponsors Ridder Tweewielers en Ematra Truckschade. |
| 22 november 2001 | VOEK bestaat 25 jaar. |
| 22 november 2001 | VOEK heeft een eigen web-site en een eigen e-mail adres. |
| 27 december 2003 | VOEK organiseerd een ATB-tocht ism TC Zeewolde. |
| maart 2004 | VOEK komt met een kompleet venieuwd clubblad |
| maart 2004 | VOEK komt met een kompleet venieuwde website |
| juni 2004 | VOEK begroet 400ste lid. |
| juni 2004 | Zo'n 35 VOEK leden rijden met succes "La Marmotte". |
| juni 2006 | VOEK gaat met meer dan 60 leden, zowel toerfietsers als recreanten naar de Vogezen. |
| juni 2009 | VOEK gaat met 46 leden naar Bormio in Italie. |
| 3 juni 2010 | 13 VOEK leden doen mee aan Alpe 'd HuZes, doen samen 56 beklimmingen en zamelen bijna 75.000 euro in voor het KWF. |






